<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CAPESTAN &#124; Conseil SAP, BI, EPM</title>
	<atom:link href="http://capestan.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://capestan.com</link>
	<description>Conseil SAP, BI, EPM</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Apr 2012 20:26:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les besoins en BI</title>
		<link>http://capestan.com/2012/category/besoins-bi/</link>
		<comments>http://capestan.com/2012/category/besoins-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 16:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Decisionnel]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capestan.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[L’identification des besoins est une étape essentielle dans tout projet IT, mais elle s’avère particulièrement critique pour les projets BI. La Business Intelligence rassemble des données parfois fragmentées et provenant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capestan.com/2012/category/besoins-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les objectifs en Business Intelligence</title>
		<link>http://capestan.com/2012/category/definir-ses-objectifs-business-intelligence/</link>
		<comments>http://capestan.com/2012/category/definir-ses-objectifs-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 16:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Decisionnel]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capestan.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[La Business Intelligence sert à prendre de meilleures décisions, et donc pas uniquement à améliorer la qualité des décisions actuelles sur la base d’une forme de reporting figé. La BI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capestan.com/2012/category/definir-ses-objectifs-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definition de la Business Intelligence</title>
		<link>http://capestan.com/2012/category/definition-business-intelligence/</link>
		<comments>http://capestan.com/2012/category/definition-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 12:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balanced Scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[BSC]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Decisionnel]]></category>
		<category><![CDATA[EPM CPM]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau de Bord]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[EPM-CPM]]></category>
		<category><![CDATA[indicateur]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau-de-Bord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capestan.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Il est toujours de bon ton de préciser ce qu’on entend par quelque chose avant d’en parler : La Business Intelligence est un terme ombrelle qui englobe l’entrepôt et le formatage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capestan.com/2012/category/definition-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 types d erreurs a eviter sur les projets SAP</title>
		<link>http://capestan.com/2011/category/risques-projets-sap/</link>
		<comments>http://capestan.com/2011/category/risques-projets-sap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 20:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[COBIT]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de Projet IT]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance IT]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[ERP SAP]]></category>
		<category><![CDATA[projet-SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capestan.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 5 catégories d’erreurs à éviter lors d’une implémentation SAP Une implémentation SAP est souvent un moment fort de la vie d’une entreprise, en raison des impacts technologiques et métiers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capestan.com/2011/category/risques-projets-sap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers une architecture IT encore plus ouverte</title>
		<link>http://capestan.com/2011/category/architecture-it/</link>
		<comments>http://capestan.com/2011/category/architecture-it/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 20:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture IT]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[CRM SRM SCM HCM]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[ERP SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance IT]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture-IT]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance-IT]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie-IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capestan.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Un certain nombre d’utilisateurs finaux et DSI des grandes entreprises reprochent aux éditeurs ERP de ne pas toujours être à la hauteur de leurs  promesses d’intégrer de façon performante et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capestan.com/2011/category/architecture-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

